| type installation | puissance point de charge | puissance chargeur du véhicule* | câble à utiliser | plage de recharge batterie recommandée | temps de charge batterie autonomie urbaine 67 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| borne de recharge rapide publique (DC) | ≥165 kW | 165 kW | câble solidaire à la borne | 15-80% | 24 min |
| borne de recharge publique (AC) | 22 kW | 22 kW en option | câble mode 3 inclus à l’achat | 15-80% | 2h15 |
| borne de recharge publique (AC) | 11 kW | 11 kW de série | câble mode 3 inclus à l’achat | 15-80% | 4h30 |
| borne de recharge domestique (AC) | 7,4 kW | 11 kW de série 22 kW en option | câble mode 3 inclus à l’achat | 15-80% | 6h30 |
| prise domestique renforcée (AC) | 3,7 kW | 11 kW de série 22 kW en option | câble mode 2 en option | 15-80% | 13h |
| prise domestique renforcée (AC) | 2,3 kW | 11 kW de série 22 kW en option | câble mode 2 en option | 15-80% | 21h |
1 La puissance maximale en pic est de 165kW. Lors d’une charge DC, la puissance n’est pas linéaire et évolue en fonction de l’état de charge et de la température batterie.